Description
E STREETZONE (s jednom baterijom), boje MAD BLACK, električni je motocikl namijenjen gradskoj vožnji. Motocikl nudi dva načina rada koji se razlikuju po brzini i dometu: domet motocikla jest 60 km po punjenju, odnosno max. 28 km/h u ECO načinu rada tj. 50 km dometa u BOOST načinu rada, odnosno max. 45 km/h. Trajanje baterije ovisi i o klimatskim uvjetima, stilu vožnje i opterećenju vozila. Baterija se jednostavno vadi i ponovno postavlja u motocikl, a puni se priključivanjem na bilo koju kućnu utičnicu. Punjenje od 80% ostvaruje se za 4,5 sati, a u potpunosti se napuni za 6,5 sati. Brže punjenje može se ostvariti brzim punjačem od 600W.
Motocikl je opremljen LCD ekranom plave boje koji pruža informacije o preostalom dometu vozila, brzini kretanja te odabranom načinu rada. Ispod sjedala nalazi se USB priključak kojim možete puniti svoje uređaje. Sjedalo omogućuje vožnju za dvoje, a sigurnost putnika osigurana je aluminijskim osloncem za noge te ručkama za držanje dok ravni pod pruža stabilnost vozila. Visina sjedala od 77 cm pruža prirodan i udoban položaj tijekom vožnje. Ispod sjedala nalazi se pretinac za kacigu ili Vaše osobne stvari.
Motocikl ima hidraulički ovjes sprijeda i dvostruki hidraulički amortizer straga.
U slučaju potrebe za jačim motociklom i većom nosivosti vozila dostupan je i E STREETZONE s dvije baterije: domet u ECO načinu rada 110 km, odnosno 100 km u BOOST načinu rada.
| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L1e-B | |
| model | SEG Gen2 | |
| tip | Električni pogonski sklop | |
| obujam(ccm) | - | |
| ubrizgavanje goriva | - | |
| provrt i hod (mm x mm) | - | |
| hlađenje motora | - | |
| maksimalna snaga (Kw) | 2 | |
| maksimalna snaga (KS) | - | |
| zakretni moment (Nm@okr/min>) | - | |
| maksimalna brzina | 45 | |
| potrošnja goriva | - | |
| emisija CO2 | - | |
| razina buke | - | |
| distribucija | - | |
| starter | - | |
| prijenos snage | - | |
| autonomija (km) | - | |
| dužina | - | |
| širina | - | |
| visina | - | |
| međuosovinski razmak | - | |
| visina sjedišta | - | |
| masa vozila | - | |
| kapacitet spremnika | - | |
| prednji ovjes | - | |
| stražnji ovjes | - | |
| kočioni sustav | - | |
| prednja kočnica | - | |
| promjer prednjeg diska (mm) | - | |
| stražnja kočnica | - | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | - | |
| tip naplatka | - | |
| dimenzije prednje gume | - | |
| dimenzija stražnje gume | - | |
| nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno | |
| spremište za kacigu | 1 jet kaciga | |
| prtljažnik | ne | |
| pretinac za rukavice | ne | |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB i 12V priključak u pretincu za rukavice | |
| kontrolna ploča | LCD |




