Veleprodaja
Ako prvi put naručujete, molimo unesite sve podatke o tvrtki.
Za postojeće kupce podaci su već evidentirani – dovoljan je naziv tvrtke.
Veleprodajni cjenici / narudžbe
| Šifra | Naziv | Pakiranje | Cijena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110477 | AZOLLA ZS 46 | 208L TOT C | € 2,40 | |||
| 110478 | AZOLLA ZS 46 | 20L TOT C | € 2,76 | |||
| 214103 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | 208L TOT C | € 4,02 | |||
| 214102 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | 3B5L TOT C | € 4,55 | |||
| 214191 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | 12B1L TOT C | € 5,11 | |||
| 214319 | CLASSIC 9 LL 5W30 | 208L TOT C | € 4,19 | |||
| 214320 | CLASSIC 9 LL 5W30 | 3B5L TOT C | € 4,72 | |||
| 201541 | EVOL. 700 STI 10W40 (SN) | 60L ELF C | € 3,83 | |||
| 201542 | EVOL. 700 STI 10W40 (SN) | 208L ELF C | € 3,59 | |||
| 214124 | EVOL. 700 STI 10W40 (SN) | 3B5L ELF C1 | € 4,03 | |||
| 214120 | EVOL. 700 STI 10W40 (SN) | 3B4L ELF C | € 4,03 | |||
| 214125 | EVOL. 700 STI 10W40 (SN) | 12B1L ELF C | € 4,58 | |||
| 214126 | EVOL. 700 TD 10W40 (SN) | 12B1L ELF C | € 4,76 | |||
| 214121 | EVOL. 700 TD 10W40 (SN) | 3B5L ELF C1 | € 4,22 | |||
| 194796 | EVOL. 900 NF 5W40 | 208L ELF C | € 4,07 | |||
| 194785 | EVOL. 900 NF 5W40 | 60L ELF C | € 4,30 | |||
| 213908 | EVOL. 900 NF 5W40 | 3B5L ELF C1 | € 4,58 | |||
| 213909 | EVOL. 900 NF 5W40 | 3B4L ELF C | € 4,58 | |||
| 213911 | EVOL. 900 NF 5W40 | 12B1L ELF C | € 5,15 | |||
| 213894 | EVOL. 900 SXR 5W30 | 3B5L ELF C1 | € 5,34 | |||
| 213888 | EVOL. 900 SXR 5W30 | 12B1L ELF C | € 5,90 | |||
| 213913 | EVOL. 900 SXR 5W40 | 3B5L ELF C1 | € 5,28 | |||
| 213897 | EVOL. 900 SXR 5W40 | 12B1L ELF C | € 5,85 | |||
| 225745 | EVOL. FULLTECH DID 5W30 | 12B1L ELF C | € 6,53 | |||
| 225746 | EVOL. FULLTECH DID 5W30 | 3B5L ELF C | € 5,92 | |||
| 194811 | EVOL. FULLTECH FE 5W30 | 208L ELF C | € 5,06 | |||
| 194810 | EVOL. FULLTECH FE 5W30 | 60L ELF C | € 5,28 | |||
| 213935 | EVOL. FULLTECH FE 5W30 | 3B5L ELF C1 | € 5,72 | |||
| 213933 | EVOL. FULLTECH FE 5W30 | 12B1L ELF C | € 6,28 | |||
| 213905 | EVOL. FULLTECH LLX 5W30 | 12B1L ELF C | € 5,29 | |||
| 213920 | EVOL. FULLTECH LLX 5W30 | 3B5L ELF C1 | € 5,16 | |||
| 213756 | FLUIDE DA | 12B1L TOT Z | € 7,93 | |||
| 213758 | FLUIDE LDS | 12B1L TOT Z | € 8,07 | |||
| 213755 | FLUIDMATIC ATX | 12B1L TOT C | € 5,38 | |||
| 213639 | FLUIDMATIC ATX | 20L TOT C | € 4,65 | |||
| 213640 | FLUIDMATIC ATX | 60L TOT C | € 4,59 | |||
| 213757 | FLUIDMATIC D3 | 12B1L TOT C | € 5,11 | |||
| 228742 | FLUIDMATIC DVI MV | 12B1L TOT C | € 5,95 | |||
| 214028 | FLUIDMATIC LV MV | 12B1L TOT C | € 5,95 | |||
| 232291 | GLACELF AUTO SUPRA 2F | 12B1L TOT C | € 3,82 | |||
| 232290 | GLACELF AUTO SUPRA 2F | 3B5L TOT C | € 3,39 | |||
| 232289 | GLACELF AUTO SUPRA 2F | 20L TOT C | € 3,19 | |||
| 232288 | GLACELF AUTO SUPRA 2F | 60L TOT C | € 3,39 | |||
| 232287 | GLACELF AUTO SUPRA 2F | 208L TOT C | € 2,86 | |||
| 232285 | GLACELF ECO BS 2F | 12B1L TOT C | € 3,68 | |||
| 232286 | GLACELF ECO BS 2F | 3B5L TOT C | € 3,39 | |||
| 232283 | GLACELF ECO BS 2F | 20L TOT C | € 3,13 | |||
| 232284 | GLACELF ECO BS 2F | 60L TOT C | € 3,19 | |||
| 232282 | GLACELF ECO BS 2F | 208L TOT C | € 2,74 | |||
| 230153 | GLACELF PLUS EVO | 12B1L TOT C | € 4,20 | |||
| 232244 | GLACELF PLUS EVO | 20L TOT C | € 3,48 | |||
| 230155 | GLACELF PLUS EVO | 208L TOT C | € 3,26 | |||
| 229956 | GLACELF CARTECH | 12B1L TOT C | € 4,03 | |||
| 229954 | GLACELF CARTECH | 20L TOT C | € 3,39 | |||
| 229953 | GLACELF CARTECH | 60L TOT C | € 3,39 | |||
| 229952 | GLACELF CARTECH | 208L TOT C | € 3,26 | |||
| 229950 | GLACELF NEOTECH | 12B1L TOT C | € 3,76 | |||
| 229949 | GLACELF NEOTECH | 20L TOT C | € 3,31 | |||
| 229948 | GLACELF NEOTECH | 60L TOT C | € 3,38 | |||
| 229947 | GLACELF NEOTECH | 208L TOT C | € 3,13 | |||
| 213679 | HBF 4 | 3B5L TOT Z1 | € 6,54 | |||
| 213824 | HBF 4 | 16B05L TOT C | € 8,00 | |||
| 214188 | HBF 4 OEM+ | 12B1L TOT C | € 7,57 | |||
| 140060 | MULTIS EP 00 | 180K TOT C | € 5,64 | |||
| 140061 | MULTIS EP 00 | 50K TOT C | € 5,98 | |||
| 140072 | MULTIS EP 00 | 18K TOT C | € 6,07 | |||
| 147952 | MULTIS EP 000 | 50K TOT C | € 5,92 | |||
| 147953 | MULTIS EP 000 | 18K TOT C | € 5,98 | |||
| 110382 | MULTIS EP 2 | 180K TOT C | € 5,43 | |||
| 110384 | MULTIS EP 2 | 4C5K TOT C | € 6,84 | |||
| 140069 | MULTIS EP 2 | 18K TOT C | € 5,85 | |||
| 110385 | MULTIS EP 2 | 50K TOT C | € 5,85 | |||
| 160743 | MULTIS EP 2 | 12C1K TOT C1 | € 7,81 | |||
| 160804 | MULTIS EP 2 | 24T04K TOT C1 | € 8,15 | |||
| 224017 | MULTIS EP 2 SPRAY | 12S04L TOT C | € 13,01 | |||
| 110404 | MULTIS ZS 000 | 50K TOT C | € 8,10 | |||
| 132406 | MULTIS ZS 000 | 4C5K TOT C | € 9,23 | |||
| 140070 | MULTIS ZS 000 | 18K TOT C | € 8,24 | |||
| 140106 | MULTIS ZS 000 | 180K TOT C | € 7,81 | |||
| 201514 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | 208L TOT C | € 3,28 | |||
| 201516 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | 60L TOT C | € 3,52 | |||
| 214107 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | 3B4L TOT C | € 3,76 | |||
| 214109 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | 3B5L TOT C1 | € 3,74 | |||
| 214110 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | 12B1L TOT C | € 4,30 | |||
| 201530 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | 60L TOT C | € 3,58 | |||
| 201531 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | 208L TOT C | € 3,38 | |||
| 214112 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | 12B1L TOT C | € 4,41 | |||
| 214113 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | 3B4L TOT C | € 3,78 | |||
| 214114 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | 3B5L TOT C1 | € 3,85 | |||
| 229707 | QUARTZ 9000 5W40 | 12B1L TOT C1 | € 5,29 | |||
| 229709 | QUARTZ 9000 5W40 | 3B4L TOT C1 | € 4,73 | |||
| 229721 | QUARTZ 9000 5W40 | 3B5L TOT C3 | € 4,73 | |||
| 229728 | QUARTZ 9000 5W40 | 60L TOT C2 | € 4,46 | |||
| 229730 | QUARTZ 9000 5W40 | 208L TOT C1 | € 4,22 | |||
| 156713 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | 208L TOT C | € 3,99 | |||
| 156715 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | 60L TOT C | € 4,22 | |||
| 213697 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | 3B5L TOT C1 | € 4,50 | |||
| 213765 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | 12B1L TOT C | € 5,06 | |||
| 213836 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | 3B4L TOT C | € 5,69 | |||
| 213835 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | 3B5L TOT C | € 5,69 | |||
| 213776 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | 208L TOT C | € 5,25 | |||
| 213840 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | 60L TOT C | € 5,55 | |||
| 201517 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | 208L TOT C | € 3,42 | |||
| 214108 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | 3B5L TOT C1 | € 3,82 | |||
| 214111 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | 12B1L TOT C | € 4,39 | |||
| 213101 | QUARTZ INEO C3 5W40 | 208L TOT C | € 3,64 | |||
| 213102 | QUARTZ INEO C3 5W40 | 60L TOT C | € 3,91 | |||
| 213789 | QUARTZ INEO C3 5W40 | 12B1L TOT C | € 4,47 | |||
| 213790 | QUARTZ INEO C3 5W40 | 3B5L TOT C1 | € 4,20 | |||
| 151260 | QUARTZ INEO ECS 5W30 | 208L TOT C | € 4,88 | |||
| 182883 | QUARTZ INEO ECS 5W30 | 60L TOT C | € 5,11 | |||
| 213683 | QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3B5L TOT C1 | € 5,33 | |||
| 213685 | QUARTZ INEO ECS 5W30 | 3B4L TOT C | € 5,33 | |||
| 213768 | QUARTZ INEO ECS 5W30 | 12B1L TOT C | € 5,88 | |||
| 183135 | QUARTZ INEO FIRST 0W30 | 208L TOT C | € 6,60 | |||
| 198899 | QUARTZ INEO FIRST 0W30 | 60L TOT C | € 6,81 | |||
| 213833 | QUARTZ INEO FIRST 0W30 | 3B5L TOT C1 | € 7,27 | |||
| 213830 | QUARTZ INEO FIRST 0W30 | 12B1L TOT C | € 7,85 | |||
| 213834 | QUARTZ INEO FIRST 0W30 | 3B4L TOT C | € 7,34 | |||
| 213819 | QUARTZ INEO L LIFE 5W30 | 3B5L TOT C1 | € 5,84 | |||
| 180859 | QUARTZ INEO L LIFE 5W30 | 60L TOT C | € 5,47 | |||
| 180858 | QUARTZ INEO L LIFE 5W30 | 208L TOT C | € 5,33 | |||
| 213818 | QUARTZ INEO L LIFE 5W30 | 12B1L TOT C | € 6,33 | |||
| 151263 | QUARTZ INEO MC3 5W30 | 208L TOT C | € 5,23 | |||
| 155368 | QUARTZ INEO MC3 5W30 | 60L TOT C | € 5,41 | |||
| 213698 | QUARTZ INEO MC3 5W30 | 3B5L TOT C1 | € 5,63 | |||
| 213769 | QUARTZ INEO MC3 5W30 | 12B1L TOT C | € 6,17 | |||
| 232821 | QUARTZ INEO PRO 0W30 | 208L TOT C | € 7,77 | |||
| 232822 | QUARTZ INEO PRO 0W30 | 3B5L TOT C | € 8,27 | |||
| 232823 | QUARTZ INEO PRO 0W30 | 12B1L TOT C | € 8,64 | |||
| 231130 | QUARTZ INEO RCP 5W30 | 12B1L TOT C | € 8,35 | |||
| 231089 | QUARTZ INEO RCP 5W30 | 3B5L TOT C | € 7,79 | |||
| 231309 | QUARTZ INEO RCP 5W30 | 60L TOT C | € 7,57 | |||
| 231084 | QUARTZ INEO RCP 5W30 | 208L TOT C | € 6,42 | |||
| 214312 | QUARTZ INEO X.FIRST 0W20 | 208L TOT C | € 7,07 | |||
| 225986 | QUARTZ INEO X.FIRST 0W20 | 12B1L TOT C1 | € 8,10 | |||
| 214336 | QUARTZ INEO X.FIRST 0W20 | 60L TOT C | € 7,38 | |||
| 225987 | QUARTZ INEO X.FIRST 0W20 | 3B5L TOT C1 | € 7,53 | |||
| 225362 | QUARTZ INEO X.HKRC5 0W20 | 208L TOT C | € 5,23 | |||
| 225796 | QUARTZ INEO X.HKRC5 0W20 | 3B5L TOT C | € 5,77 | |||
| 225797 | QUARTZ INEO X.HKRC5 0W20 | 12B1L TOT C | € 6,27 | |||
| 228208 | RUBIA OPT. 3500 FE 5W30 | 3B5L TOT C | € 5,39 | |||
| 228205 | RUBIA OPT. 3500 FE 5W30 | 20L TOT C | € 4,88 | |||
| 228206 | RUBIA OPT. 3500 FE 5W30 | 208L TOT C | € 4,39 | |||
| 228901 | RUBIA OPT. 3100 10W40 | 20L TOT C | € 3,68 | |||
| 228900 | RUBIA OPT. 3100 10W40 | 208L TOT C | € 3,37 | |||
| 228899 | RUBIA OPT. 3100 FE 10W30 | 3B5L TOT C | € 4,78 | |||
| 228898 | RUBIA OPT. 3100 FE 10W30 | 20L TOT C | € 4,29 | |||
| 228896 | RUBIA OPT. 3100 FE 10W30 | 208L TOT C | € 3,99 | |||
| 113430 | RUBIA TIR 7400 15W40 | 20L TOT C | € 3,13 | |||
| 113452 | RUBIA TIR 7400 15W40 | 208L TOT C | € 2,86 | |||
| 213669 | RUBIA TIR 7400 15W40 | 3B5L TOT C1 | € 3,34 | |||
| 110800 | RUBIA TIR 8600 10W40 | 208L TOT C | € 3,29 | |||
| 110801 | RUBIA TIR 8600 10W40 | 20L TOT C | € 3,60 | |||
| 213670 | RUBIA TIR 8600 10W40 | 3B5L TOT C1 | € 4,09 | |||
| 126428 | RUBIA TIR 9200 FE 5W30 | 208L TOT C | € 4,45 | |||
| 126429 | RUBIA TIR 9200 FE 5W30 | 20L TOT C | € 4,52 | |||
| 213668 | RUBIA TIR 9200 FE 5W30 | 3B5L TOT C1 | € 5,42 | |||
| 223519 | TRANSELF NFX SAE 75W | 12B1L ELF C | € 6,55 | |||
| 214086 | TRAX. AXLE 7 80W90 | 12B1L TOT C | € 5,32 | |||
| 214087 | TRAX. AXLE 7 80W90 | 3B5L TOT C | € 4,75 | |||
| 214088 | TRAX. AXLE 7 80W90 | 20L TOT C | € 4,52 | |||
| 214090 | TRAX. AXLE 7 80W90 | 208L TOT C | € 4,24 | |||
| 214093 | TRAX. AXLE 7 85W140 | 20L TOT C | € 4,60 | |||
| 214094 | TRAX. AXLE 7 85W140 | 60L TOT C | € 4,55 | |||
| 214095 | TRAX. AXLE 7 85W140 | 208L TOT C | € 4,32 | |||
| 214071 | TRAX. AXLE 7 85W90 | 20L TOT C | € 4,99 | |||
| 214072 | TRAX. AXLE 7 85W90 | 60L TOT C | € 4,94 | |||
| 214073 | TRAX. AXLE 7 85W90 | 208L TOT C | € 4,71 | |||
| 214145 | TRAX. DUAL 9 FE 75W90 | 12B1L TOT C | € 8,54 | |||
| 214146 | TRAX. DUAL 9 FE 75W90 | 20L TOT C | € 7,87 | |||
| 214148 | TRAX. DUAL 9 FE 75W90 | 208L TOT C | € 7,53 | |||
| 214082 | TRAX. GEAR 8 75W80 | 12B1L TOT C | € 5,67 | |||
| 214099 | TRAX. GEAR 8 75W80 | 20L TOT C | € 4,98 | |||
| 214100 | TRAX. GEAR 8 75W80 | 60L TOT C | € 4,97 | |||
| 214138 | TRAX. GEAR 9 FE 75W80 | 20L TOT C | € 5,84 | |||
| 214139 | TRAX. GEAR 9 FE 75W80 | 208L TOT C | € 5,56 |
Cijene su bez uključenog PDV-a
